02 · Stock Tokens
Wall Street, tokenized.
Robinhood issues onchain stock tokens that trade 24/7 in 120+ countries and plug into DeFi as collateral. Every admin-verified listing on the chain, with complete live data.
95
verified tokens
$0.00
value tokenized
0
total holders
$0.00
24h volume
| # | Asset | Class | Price | Shares onchain | Value tokenized | Holders | 24h volume | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAOI | Stocks | — | — | — | — | — | 0x521C…EB2E ↗ |
| 2 | AAPL | Stocks | — | — | — | — | — | 0xaF3D…93f9 ↗ |
| 3 | AMAT | Stocks | — | — | — | — | — | 0x3604…16d0 ↗ |
| 4 | AMD | Stocks | — | — | — | — | — | 0x8692…3fdC ↗ |
| 5 | AMZN | Stocks | — | — | — | — | — | 0x12f1…bF54 ↗ |
| 6 | APLD | Stocks | — | — | — | — | — | 0xb8DB…16FD ↗ |
| 7 | ASML | Stocks | — | — | — | — | — | 0x47F9…dAEA ↗ |
| 8 | ASTS | Stocks | — | — | — | — | — | 0x1AF6…5137 ↗ |
| 9 | AVGO | Stocks | — | — | — | — | — | 0x156E…fbcF ↗ |
| 10 | BA | Stocks | — | — | — | — | — | 0x4D21…D452 ↗ |
| 11 | BABA | Stocks | — | — | — | — | — | 0xad25…a1c4 ↗ |
| 12 | BE | Stocks | — | — | — | — | — | 0x822C…1867 ↗ |
| 13 | CBRS | Stocks | — | — | — | — | — | 0x5c90…9679 ↗ |
| 14 | CCL | Stocks | — | — | — | — | — | 0x9651…aef9 ↗ |
| 15 | CELH | Stocks | — | — | — | — | — | 0x8cF0…e7bF ↗ |
| 16 | CLSK | Stocks | — | — | — | — | — | 0xcBB9…Cee3 ↗ |
| 17 | COIN | Stocks | — | — | — | — | — | 0x6330…450b ↗ |
| 18 | COST | Stocks | — | — | — | — | — | 0x4EA0…44C2 ↗ |
| 19 | CRCL | Stocks | — | — | — | — | — | 0xdF09…1CB5 ↗ |
| 20 | CRWD | Stocks | — | — | — | — | — | 0xea72…3931 ↗ |
| 21 | CRWV | Stocks | — | — | — | — | — | 0x5f10…49C3 ↗ |
| 22 | DDOG | Stocks | — | — | — | — | — | 0x27c9…6958 ↗ |
| 23 | DELL | Stocks | — | — | — | — | — | 0x941A…11Dd ↗ |
| 24 | ELF | Stocks | — | — | — | — | — | 0x39EC…3C60 ↗ |
| 25 | EWY | ETFs | — | — | — | — | — | 0x7f0a…13Fc ↗ |
| 26 | F | Stocks | — | — | — | — | — | 0x25C2…bE0C ↗ |
| 27 | FLNC | Stocks | — | — | — | — | — | 0x282e…777C ↗ |
| 28 | FUTU | Stocks | — | — | — | — | — | 0xeB30…f51D ↗ |
| 29 | GLW | Stocks | — | — | — | — | — | 0x7c04…5da6 ↗ |
| 30 | GME | Stocks | — | — | — | — | — | 0x1b0E…153E ↗ |
| 31 | GOOGL | Stocks | — | — | — | — | — | 0x2e08…4FE3 ↗ |
| 32 | INOD | Stocks | — | — | — | — | — | 0xf195…5eC6 ↗ |
| 33 | INTC | Stocks | — | — | — | — | — | 0xc72b…9681 ↗ |
| 34 | INTU | Stocks | — | — | — | — | — | 0x56d2…60e9 ↗ |
| 35 | IONQ | Stocks | — | — | — | — | — | 0x5583…0EfE ↗ |
| 36 | IREN | Stocks | — | — | — | — | — | 0xF0AB…212D ↗ |
| 37 | LITE | Stocks | — | — | — | — | — | 0x8eF2…c08C ↗ |
| 38 | LLY | Stocks | — | — | — | — | — | 0x8005…00ea ↗ |
| 39 | LULU | Stocks | — | — | — | — | — | 0x4e62…3016 ↗ |
| 40 | LUNR | Stocks | — | — | — | — | — | 0xa5D4…C1a3 ↗ |
| 41 | MDB | Stocks | — | — | — | — | — | 0xDdf2…be74 ↗ |
| 42 | META | Stocks | — | — | — | — | — | 0xc0D6…2f35 ↗ |
| 43 | MRVL | Stocks | — | — | — | — | — | 0x62fd…f13B ↗ |
| 44 | MSFT | Stocks | — | — | — | — | — | 0xe932…2e74 ↗ |
| 45 | MSTR | Stocks | — | — | — | — | — | 0xec26…da09 ↗ |
| 46 | MU | Stocks | — | — | — | — | — | 0xfF08…4afD ↗ |
| 47 | MXL | Stocks | — | — | — | — | — | 0x4896…C969 ↗ |
| 48 | NBIS | Stocks | — | — | — | — | — | 0x9D9c…7931 ↗ |
| 49 | NFLX | ETFs | — | — | — | — | — | 0xE044…91E8 ↗ |
| 50 | NNE | Stocks | — | — | — | — | — | 0xBEF7…b926 ↗ |
| 51 | NOW | Stocks | — | — | — | — | — | 0x0C32…Fa14 ↗ |
| 52 | NU | Stocks | — | — | — | — | — | 0x408c…e250 ↗ |
| 53 | NVDA | Stocks | — | — | — | — | — | 0xd060…9EEC ↗ |
| 54 | NVTS | Stocks | — | — | — | — | — | 0xbE67…6386 ↗ |
| 55 | ORCL | Stocks | — | — | — | — | — | 0xb099…EE03 ↗ |
| 56 | P | Stocks | — | — | — | — | — | 0x1Cda…0b7D ↗ |
| 57 | PENG | Stocks | — | — | — | — | — | 0x9b23…70Be ↗ |
| 58 | PLTR | Stocks | — | — | — | — | — | 0x894E…4F2A ↗ |
| 59 | POET | Stocks | — | — | — | — | — | 0xcf6B…9333 ↗ |
| 60 | PR | Stocks | — | — | — | — | — | 0x4189…f77C ↗ |
| 61 | QBTS | Stocks | — | — | — | — | — | 0xC583…a1Cc ↗ |
| 62 | QCOM | Stocks | — | — | — | — | — | 0x0f17…AEA9 ↗ |
| 63 | QQQ | ETFs | — | — | — | — | — | 0xD5f3…de68 ↗ |
| 64 | QUBT | Stocks | — | — | — | — | — | 0x5981…34B4 ↗ |
| 65 | RBLX | Stocks | — | — | — | — | — | 0xF0C4…1bE8 ↗ |
| 66 | RDDT | Stocks | — | — | — | — | — | 0x05b3…6F4C ↗ |
| 67 | RDW | Stocks | — | — | — | — | — | 0x92Ef…EfFE ↗ |
| 68 | RGTI | Stocks | — | — | — | — | — | 0x2843…97Ba ↗ |
| 69 | RIVN | Stocks | — | — | — | — | — | 0xB1BF…114B ↗ |
| 70 | RKLB | Stocks | — | — | — | — | — | 0x3b14…12e2 ↗ |
| 71 | SATS | Stocks | — | — | — | — | — | 0x9505…1730 ↗ |
| 72 | SGOV | US Treasuries | — | — | — | — | — | 0x92FD…F9B5 ↗ |
| 73 | SHOP | Stocks | — | — | — | — | — | 0xF53F…c410 ↗ |
| 74 | SLV | Commodities | — | — | — | — | — | 0x411e…D89f ↗ |
| 75 | SMCI | Stocks | — | — | — | — | — | 0xc01a…562a ↗ |
| 76 | SNDK | Stocks | — | — | — | — | — | 0xB90A…6400 ↗ |
| 77 | SOFI | Stocks | — | — | — | — | — | 0x98E7…A926 ↗ |
| 78 | SOXX | ETFs | — | — | — | — | — | 0x7574…Aa38 ↗ |
| 79 | SPCX | Stocks | — | — | — | — | — | 0x4a0E…5eEa ↗ |
| 80 | SPMO | ETFs | — | — | — | — | — | 0xAd62…4875 ↗ |
| 81 | SPY | ETFs | — | — | — | — | — | 0x117c…4C0C ↗ |
| 82 | TSEM | Stocks | — | — | — | — | — | 0x8977…eA8a ↗ |
| 83 | TSLA | Stocks | — | — | — | — | — | 0x322F…3b2d ↗ |
| 84 | TSM | Stocks | — | — | — | — | — | 0x58Ff…e7AA ↗ |
| 85 | TTWO | Stocks | — | — | — | — | — | 0x5e81…9786 ↗ |
| 86 | UMC | Stocks | — | — | — | — | — | 0x0E6e…dE79 ↗ |
| 87 | UPS | Stocks | — | — | — | — | — | 0xf232…9CE2 ↗ |
| 88 | USAR | Stocks | — | — | — | — | — | 0xd917…86a6 ↗ |
| 89 | USO | Commodities | — | — | — | — | — | 0xa30F…D344 ↗ |
| 90 | WDAY | Stocks | — | — | — | — | — | 0x82DA…9CaA ↗ |
| 91 | XLK | ETFs | — | — | — | — | — | 0x15Cd…6f43 ↗ |
| 92 | XNDU | Stocks | — | — | — | — | — | 0xA8eB…3289 ↗ |
| 93 | XOM | Stocks | — | — | — | — | — | 0xf9B4…a2d5 ↗ |
| 94 | ZM | Stocks | — | — | — | — | — | 0x44c4…7CF1 ↗ |
| 95 | ZS | Stocks | — | — | — | — | — | 0x7dc0…c3f7 ↗ |
price, shares on-chain, value tokenized, holders & 24h volume pulled live for every token from Blockscout ↗ — admin-verified listings only (5 spoofed lookalikes excluded), refreshed every 24h.
⟳ list auto-refreshes every 24h · last refreshed Sep 6, 16:16 UTC