02 · Stock Tokens
Wall Street, tokenized.
Robinhood issues onchain stock tokens that trade 24/7 in 120+ countries and plug into DeFi as collateral. Every admin-verified listing on the chain, with complete live data.
95
verified tokens
$20.96M
value tokenized
279.6K
total holders
$26.90M
24h volume
| # | Asset | Class | Price | Shares onchain | Value tokenized | Holders | 24h volume | Contract |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Stocks | $212.35 | 15,821 | $3.31M | 24.3K | $586.0K | 0xd060…9EEC ↗ |
| 2 | SPCX | Stocks | $115.81 | 13,063 | $1.55M | 20.8K | $3.1M | 0x4a0E…5eEa ↗ |
| 3 | TSLA | Stocks | $358.70 | 3,957 | $1.42M | 17.6K | $1.7M | 0x322F…3b2d ↗ |
| 4 | AAPL | Stocks | $325.40 | 3,026 | $984.7K | 22.9K | $145.0K | 0xaF3D…93f9 ↗ |
| 5 | AMD | Stocks | $558.81 | 1,695 | $947.3K | 15.4K | $242.3K | 0x8692…3fdC ↗ |
| 6 | GOOGL | Stocks | $334.61 | 2,813 | $941.3K | 19.1K | $3.2M | 0x2e08…4FE3 ↗ |
| 7 | SNDK | Stocks | $1,617.89 | 561 | $907.5K | 8.6K | $649.4K | 0xB90A…6400 ↗ |
| 8 | AMZN | Stocks | $242.26 | 3,700 | $896.4K | 15.7K | $697.8K | 0x12f1…bF54 ↗ |
| 9 | SPY | ETFs | $750.75 | 998 | $749.4K | 6.7K | $652.9K | 0x117c…4C0C ↗ |
| 10 | MSFT | Stocks | $388.63 | 1,749 | $713.3K | 13.7K | $53.0K | 0xe932…2e74 ↗ |
| 11 | MU | Stocks | $983.17 | 1,053 | $702.5K | 9.9K | $54.2K | 0xfF08…4afD ↗ |
| 12 | SGOV | US Treasuries | $100.71 | 6,453 | $649.9K | 124 | $0.0 | 0x92FD…F9B5 ↗ |
| 13 | GME | Stocks | $124.49 | 10,572 | $640.4K | 510 | $12.9M | 0x1b0E…153E ↗ |
| 14 | USO | Commodities | $134.29 | 4,409 | $592.1K | 2.0K | $384.7K | 0xa30F…D344 ↗ |
| 15 | META | Stocks | $620.42 | 932 | $578.2K | 13.4K | $30.0K | 0xc0D6…2f35 ↗ |
| 16 | COIN | Stocks | $164.52 | 3,472 | $571.2K | 10.2K | $1.3M | 0x6330…450b ↗ |
| 17 | QQQ | ETFs | $704.79 | 742 | $522.9K | 1.4K | $5.1K | 0xD5f3…de68 ↗ |
| 18 | PLTR | Stocks | $124.99 | 3,985 | $498.1K | 13.6K | $3.7K | 0x894E…4F2A ↗ |
| 19 | INTC | Stocks | $103.33 | 4,525 | $467.6K | 9.2K | $1.6K | 0xc72b…9681 ↗ |
| 20 | CRCL | Stocks | $66.81 | 6,919 | $462.2K | 241 | $38.3K | 0xdF09…1CB5 ↗ |
| 21 | ORCL | Stocks | $126.64 | 3,645 | $461.6K | 10.2K | $2.7K | 0xb099…EE03 ↗ |
| 22 | CRWV | Stocks | $85.05 | 5,300 | $450.8K | 9.1K | $26.5K | 0x5f10…49C3 ↗ |
| 23 | USAR | Stocks | $15.92 | 27,211 | $433.2K | 8.7K | $297.1K | 0xd917…86a6 ↗ |
| 24 | SLV | Commodities | $54.28 | 7,700 | $418.0K | 2.0K | $107.9K | 0x411e…D89f ↗ |
| 25 | BE | Stocks | $220.84 | 1,781 | $393.3K | 8.4K | $58.2K | 0x822C…1867 ↗ |
| 26 | BABA | Stocks | $115.96 | 1,813 | $210.2K | 46 | $35.8 | 0xad25…a1c4 ↗ |
| 27 | TSM | Stocks | $418.27 | 330 | $138.1K | 62 | $1.3K | 0x58Ff…e7AA ↗ |
| 28 | COST | Stocks | $926.21 | 61 | $51.1K | 1.6K | $355.1K | 0x4EA0…44C2 ↗ |
| 29 | NFLX | ETFs | $68.75 | 677 | $46.4K | 2.0K | $83.7K | 0xE044…91E8 ↗ |
| 30 | NBIS | Stocks | $223.76 | 116 | $26.0K | 32 | $247.6 | 0x9D9c…7931 ↗ |
| 31 | DELL | Stocks | $442.05 | 54 | $23.9K | 1.6K | $24.6K | 0x941A…11Dd ↗ |
| 32 | RKLB | Stocks | $73.90 | 316 | $23.3K | 32 | $16.7 | 0x3b14…12e2 ↗ |
| 33 | EWY | ETFs | $174.93 | 120 | $20.9K | 16 | $13.2 | 0x7f0a…13Fc ↗ |
| 34 | CBRS | Stocks | $217.34 | 69 | $15.0K | 14 | $14.2K | 0x5c90…9679 ↗ |
| 35 | QCOM | Stocks | $192.92 | 76 | $14.7K | 1.6K | $2.8 | 0x0f17…AEA9 ↗ |
| 36 | INTU | Stocks | $287.06 | 1 | $13.0K | 11 | $12.6K | 0x56d2…60e9 ↗ |
| 37 | RDW | Stocks | $9.25 | 1,022 | $9.5K | 18 | $1.5K | 0x92Ef…EfFE ↗ |
| 38 | ASTS | Stocks | $61.85 | 147 | $9.1K | 17 | $838.1 | 0x1AF6…5137 ↗ |
| 39 | QUBT | Stocks | $7.99 | 1,087 | $8.7K | 18 | $90.0 | 0x5981…34B4 ↗ |
| 40 | LUNR | Stocks | $14.89 | 571 | $8.5K | 14 | $50.0 | 0xa5D4…C1a3 ↗ |
| 41 | AMAT | Stocks | $591.20 | 11 | $6.3K | 1.9K | $41.5 | 0x3604…16d0 ↗ |
| 42 | SOFI | Stocks | $17.09 | 258 | $4.4K | 20 | $572.1 | 0x98E7…A926 ↗ |
| 43 | AAOI | Stocks | $114.05 | 29 | $3.3K | 21 | $980.0 | 0x521C…EB2E ↗ |
| 44 | LLY | Stocks | $1,098.09 | 4 | $3.2K | 1.6K | $18.1 | 0x8005…00ea ↗ |
| 45 | XOM | Stocks | $154.10 | 21 | $3.0K | 1.6K | $10.6 | 0xf9B4…a2d5 ↗ |
| 46 | AVGO | Stocks | $395.21 | 7 | $2.9K | 1.6K | $1.2K | 0x156E…fbcF ↗ |
| 47 | SMCI | Stocks | $30.78 | 92 | $2.8K | 11 | $3.2K | 0xc01a…562a ↗ |
| 48 | IREN | Stocks | $42.03 | 66 | $2.8K | 15 | $16.1 | 0xF0AB…212D ↗ |
| 49 | IONQ | Stocks | $44.91 | 59 | $2.7K | 26 | $4.4K | 0x5583…0EfE ↗ |
| 50 | SOXX | ETFs | $546.33 | 5 | $2.5K | 15 | $16.9 | 0x7574…Aa38 ↗ |
| 51 | MRVL | Stocks | $208.65 | 11 | $2.3K | 1.2K | $48.2 | 0x62fd…f13B ↗ |
| 52 | RGTI | Stocks | $16.82 | 123 | $2.1K | 19 | $19.0 | 0x2843…97Ba ↗ |
| 53 | SPMO | ETFs | $150.89 | 13 | $2.0K | 18 | $149.9 | 0xAd62…4875 ↗ |
| 54 | QBTS | Stocks | $17.13 | 108 | $1.8K | 17 | $34.2 | 0xC583…a1Cc ↗ |
| 55 | NVTS | Stocks | $12.66 | 145 | $1.8K | 10 | $11.0 | 0xbE67…6386 ↗ |
| 56 | LITE | Stocks | $846.16 | 2 | $1.8K | 14 | $560.0 | 0x8eF2…c08C ↗ |
| 57 | FLNC | Stocks | $17.87 | 96 | $1.7K | 13 | $10.0 | 0x282e…777C ↗ |
| 58 | PENG | Stocks | $59.58 | 29 | $1.7K | 13 | $193.7 | 0x9b23…70Be ↗ |
| 59 | POET | Stocks | $7.75 | 215 | $1.7K | 13 | $109.0 | 0xcf6B…9333 ↗ |
| 60 | XNDU | Stocks | $11.09 | 150 | $1.7K | 10 | $184.0 | 0xA8eB…3289 ↗ |
| 61 | MSTR | Stocks | $99.96 | 17 | $1.7K | 36 | $272.0 | 0xec26…da09 ↗ |
| 62 | CLSK | Stocks | $15.34 | 105 | $1.6K | 14 | $1.9 | 0xcBB9…Cee3 ↗ |
| 63 | UMC | Stocks | $25.11 | 64 | $1.6K | 13 | $21.0 | 0x0E6e…dE79 ↗ |
| 64 | NNE | Stocks | $17.82 | 90 | $1.6K | 13 | $26.0 | 0xBEF7…b926 ↗ |
| 65 | CCL | Stocks | $26.27 | 60 | $1.6K | 12 | $100.0 | 0x9651…aef9 ↗ |
| 66 | APLD | Stocks | $36.78 | 42 | $1.5K | 13 | $118.5 | 0xb8DB…16FD ↗ |
| 67 | MXL | Stocks | $91.36 | 17 | $1.5K | 10 | $1.1K | 0x4896…C969 ↗ |
| 68 | TSEM | Stocks | $253.02 | 6 | $1.5K | 12 | $402.6 | 0x8977…eA8a ↗ |
| 69 | TTWO | Stocks | $232.54 | 6 | $1.5K | 34 | $639.9 | 0x5e81…9786 ↗ |
| 70 | INOD | Stocks | $64.33 | 23 | $1.5K | 10 | $50.0 | 0xf195…5eC6 ↗ |
| 71 | GLW | Stocks | $154.81 | 9 | $1.3K | 14 | $24.0 | 0x7c04…5da6 ↗ |
| 72 | RDDT | Stocks | $172.22 | 8 | $1.3K | 29 | $900.4 | 0x05b3…6F4C ↗ |
| 73 | XLK | ETFs | $177.43 | 7 | $1.2K | 15 | $235.6 | 0x15Cd…6f43 ↗ |
| 74 | ZS | Stocks | $151.62 | 7 | $1.1K | 13 | $100.0 | 0x7dc0…c3f7 ↗ |
| 75 | ASML | Stocks | $1,795.88 | 1 | $1.1K | 26 | $2.0K | 0x47F9…dAEA ↗ |
| 76 | DDOG | Stocks | $259.41 | 4 | $1.1K | 11 | $11.0 | 0x27c9…6958 ↗ |
| 77 | P | Stocks | $70.93 | 15 | $1.1K | 8 | $43.3 | 0x1Cda…0b7D ↗ |
| 78 | BA | Stocks | $205.53 | 5 | $1.0K | 14 | $11.0 | 0x4D21…D452 ↗ |
| 79 | NU | Stocks | $14.33 | 63 | $909.25 | 12 | $842.4 | 0x408c…e250 ↗ |
| 80 | RBLX | Stocks | $45.70 | 18 | $813.53 | 27 | $13.5 | 0xF0C4…1bE8 ↗ |
| 81 | F | Stocks | $14.30 | 49 | $705.48 | 18 | $16.0 | 0x25C2…bE0C ↗ |
| 82 | FUTU | Stocks | $97.57 | 6 | $567.39 | 9 | $5.9 | 0xeB30…f51D ↗ |
| 83 | UPS | Stocks | $108.01 | 5 | $528.16 | 17 | $12.2 | 0xf232…9CE2 ↗ |
| 84 | SHOP | Stocks | $123.00 | 3 | $428.92 | 12 | $50.0 | 0xF53F…c410 ↗ |
| 85 | WDAY | Stocks | $144.47 | 3 | $399.75 | 14 | $50.0 | 0x82DA…9CaA ↗ |
| 86 | NOW | Stocks | $98.88 | 4 | $379.11 | 14 | $45.8K | 0x0C32…Fa14 ↗ |
| 87 | RIVN | Stocks | $17.22 | 18 | $317.11 | 11 | $15.0 | 0xB1BF…114B ↗ |
| 88 | LULU | Stocks | $117.59 | 2 | $270.58 | 13 | $11.0 | 0x4e62…3016 ↗ |
| 89 | CELH | Stocks | $28.30 | 9 | $266.27 | 10 | $22.7 | 0x8cF0…e7bF ↗ |
| 90 | MDB | Stocks | $309.08 | 1 | $251.28 | 11 | $11.0 | 0xDdf2…be74 ↗ |
| 91 | ELF | Stocks | $78.30 | 3 | $212.49 | 13 | $50.0 | 0x39EC…3C60 ↗ |
| 92 | PR | Stocks | $20.81 | 10 | $210.87 | 12 | $50.0 | 0x4189…f77C ↗ |
| 93 | ZM | Stocks | $90.59 | 2 | $181.36 | 9 | $50.0 | 0x44c4…7CF1 ↗ |
| 94 | SATS | Stocks | $99.71 | 0 | $31.41 | 4 | $2.0 | 0x9505…1730 ↗ |
| 95 | CRWD | Stocks | — | 0 | — | 1 | — | 0xea72…3931 ↗ |
price, shares on-chain, value tokenized, holders & 24h volume pulled live for every token from Blockscout ↗ — admin-verified listings only (5 spoofed lookalikes excluded), refreshed every 24h.
⟳ list auto-refreshes every 24h · last refreshed Jul 23, 06:30 UTC